Resultats de les proves d’accés extraordinàries
Setembre de 2026
A continuació es publiquen els resultats de les proves extraordinàries d’accés als ensenyaments elementals i professionals de música.
Formalització de la matrícula
L’alumnat que ha superat les proves ja pot contactar amb la Prefectura d’Estudis mitjançant el correu capdestudis.cmi@estudi6.net per rebre les indicacions sobre el procediment de formalització de la matrícula.
| Curs al qual accedeix | Especialitat | Data de naixement | Document identificatiu | Instrument | Llenguatge musical | Nota final | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3r EEEE | Piano | 15/04/2014 | *****261E | 7 | 6,6 | 6,8 | APTE |
| 1r EEPP | Percussió | 07/09/2011 | *****520S | 6 | 5,6 | 5,8 | APTE |
| 1r EEPP | Saxòfon | 30/04/2014 | *****963Z | 6 | 6,3 | 6,2 | APTE |
| 2n EEPP | Clarinet | 16/05/1996 | *****916V | 5 | CURSADA | 5 | APTE |
| 3r EEEE | Piano | 22/02/2016 | *****146F | 6 | CURSADA | 6 | APTE |
| 1r EEPP | Violoncel | 07/11/2014 | *****577T | 4 | No assoleix el mínim en tots els apartats | — | NO APTE |
Per protecció de dades, les persones aspirants s’identifiquen mitjançant el document identificatiu anonimitzat.
Per a qualsevol aclariment, podeu contactar amb el centre.
RESULTAT PROVES EXTRAORDINÀRIES SETEMBRE
